| مدل | ZC-S2006MG | ZC-S2010MG |
| پورت اپتیکال گیگابیت (GE SFP) | 2 | 2 |
| پورت برق گیگابیت (GE RJ-45) | 4 | 8 |
| RS232 مدیریت پورت | ● | ● |
| ولتاژ ورودی DC(V) | 48-54 | 48-54 |
| مصرف برق) (W) | <7.5 وات | <9W |
| پورت PoE | 1-4 | 1-8 |
| حداکثر مصرف PoE) (W) | 120 | 240 |
| وزن (کیلوگرم) | 0.65 | 0.8 |
| ابعاد (میلی متر) | 143X105X53 | 160X120X53 |
![]()
مشخصات فنی
| پورت های حالت ارائه دهنده | |
| بندر مدیریت | کنسول پشتیبانی |
| رابط قدرت | ترمینال فونیکس، افزونگی منبع تغذیه دوگانه (قدرت اضافی) |
| نشانگرهای LED | قدرت، وضعیت، نشانگر پورت نوری |
| نوع کابل و فاصله انتقال | |
| جفت پیچ خورده | 0-100 متر (CAT5e، CAT6) |
| فیبر تک حالته | 20/40/60/80/100 کیلومتر |
| فیبر نوری چند حالته | 550 متر |
| توپولوژی شبکه | |
| توپولوژی حلقه | حمایت کردن |
| توپولوژی ستاره | حمایت کردن |
| توپولوژی اتوبوس | حمایت کردن |
| توپولوژی درختی | حمایت کردن |
| توپولوژی ترکیبی | حمایت کردن |
| مشخصات برق | |
| ولتاژ ورودی | DC48-54V |
| پشتیبانی PoE | |
| پروتکل PoE | 802.3af,802.3at |
| تخصیص پین PoE | 1،2+، 3،6- |
| مدیریت PoE | حمایت کردن |
| سوئیچینگ لایه 2 | |
| ظرفیت سوئیچینگ | 12G |
| نرخ حمل و نقل بسته | 8.93 مگاپیکسل |
| جدول آدرس MAC | مطابق با استاندارد IEEE 802.1q؛پشتیبانی از مک آدرس خودکار یادگیری و پیری. |
| پشتیبانی و کمیت VLAN (VLAN) | پشتیبانی از 4094 VLAN.پشتیبانی از VLAN مبتنی بر پورت. |
| بافر | S2006MG:1M;S2010MG:2M |
| کنترل جریان | پشتیبانی از IEEE802.3x |
| درخت پوشا | پشتیبانی از STP، RSTP و MSTP |
| ERPS (G.8032) | پشتیبانی از حلقه های تک، مماس و متقاطع.پشتیبانی از چندین نمونه |
| تجمع بندر | پشتیبانی از تجمع استاتیک؛از تجمع پویا (LACP) پشتیبانی می کند |
| چندپخشی | پشتیبانی از IGMP V1 Snooping؛ پشتیبانی از IGMP V2 Snooping؛ |
| Port Mirroring | پشتیبانی از آینه کاری دو طرفه مبتنی بر پورت |
| کنترل طوفان | حمایت کردن |
| شمارنده های رابط | حمایت کردن |
| سرویس گیرنده NTP | حمایت کردن |
| کلاینت TFTP | حمایت کردن |
| تشخیص پینگ/ردیابی | پشتیبانی (ipv4)؛ پشتیبانی از پینگ (ipv6)؛ |
| ویژگی امنیتی | |
| نقطه 1x | پشتیبانی از احراز هویت مبتنی بر پورت؛پشتیبانی از احراز هویت مبتنی بر MAC. |
| عملکرد مدیریت | |
| خط فرمان (CLI) | حمایت کردن |
| پورت سریال مدیریت (کنسول) | حمایت کردن |
| شبکه راه دور | حمایت کردن |
| مدیریت وب | حمایت کردن |
| SNMP | پشتیبانی از SNMPv1/v2c/v3 |
| مدیریت کاربر | پشتیبانی از احراز هویت ورود |
| RMON | گروه آمار پشتیبانی;گروه تاریخ پشتیبانیگروه هشدار پشتیبانی؛گروه رویداد پشتیبانی |
| IPV4/IPV6 | حمایت کردن |
| گزارش سیستم | حمایت کردن |
| دانلود/آپلود فایل پیکربندی | حمایت کردن |
| سیستم عامل را ارتقا دهید | حمایت کردن |
| شرایط محیطی | |
| دمای عملیاتی | -40℃~+85℃ |
| دمای ذخیره سازی/حمل و نقل | -40℃~+85℃ |
| رطوبت نسبی | 5٪ ~ 95٪ غیر متراکم |
| روش های حرارتی | طراحی بدون فن، اتلاف حرارت طبیعی |
| ابعاد مکانیکی | |
| روش نصب | نصب ریل گیره، نصب گوش آویز |
| حفاظت EMC & INGRESS | |
| سطح IP | IP40 |
| حفاظت از نوسانات پورت اترنت | IEC 61000-4-5 سطح 4 |
| ضد جمینگ آنی پالس (EFI) | IEC 61000-4-4 سطح 4 |
| تداخل ضد الکتریسیته ساکن (ESD) | IEC 61000-4-2 سطح 4 |
| احراز هویت | |
| احراز هویت | وزارت امنیت عمومی، CCC/CE/FCC/RoHS |
| تجهیزات جانبی | |
| تجهیزات جانبی | تجهیزات، پایانه ها، گواهی، دفترچه راهنما، آداپتور برق (اختیاری) |