مدل Feature
مدل | ZC-S2006G | ZC-S2010TG | ZC-S2010G | ZC-S2012G |
پورت اپتیکال گیگابیت (GE SFP) | 2 | 1 | 2 | 2 |
پورت الکتریکی گیگابیتی (GE RJ-45) | 4 | 9 | 8 | 10 |
ولتاژ ورودی DC(V) | 12-58 | 12-58 | 12-58 | 12-58 |
مصرف برق (W) | <6 | <6 | <6 | <6 |
وزن (کیلوگرم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 |
ابعاد (میلی متر) | 143X105X53 |
مشخصات فنی
پورت های حالت ارائه دهنده | |
رابط قدرت | ترمینال فونیکس |
نشانگرهای LED | PWR، SYS، نشانگر پورت نوری |
نوع کابل و فاصله انتقال | |
جفت پیچ خورده | 0-100 متر (CAT5e، CAT6) |
فیبر نوری مونومد | 20/40/60/80/100 کیلومتر |
فیبر نوری چند حالته | 550 متر |
مشخصات برق | |
ولتاژ ورودی | DC12-58V |
سوئیچینگ لایه 2 | |
ظرفیت سوئیچینگ | 20 گرم |
نرخ حمل و نقل بسته |
14.88 مگاپیکسل |
جدول آدرس MAC | 4K |
بافر | 1M |
تاخیر در ارسال | <10 ما |
MDX/MIDX | حمایت کردن |
کنترل جریان | حمایت کردن |
قاب جامبو | پشتیبانی از 9.6 کیلوبایت |
محیطوضعیت | |
دمای عملیاتی | -40℃~+85℃ |
دمای ذخیره سازی/حمل و نقل | -40℃~+85℃ |
رطوبت نسبی | 5٪ ~ 95٪ غیر متراکم |
روش های حرارتی | طراحی بدون فن، اتلاف حرارت طبیعی |
ابعاد مکانیکی | |
روش نصب | نصب ریل گیره، نصب گوش آویز |
حفاظت EMC & INGRESS | |
سطح IP | IP40 |
حفاظت از نوسانات برق | IEC 61000-4-5 Level X (6KV/4KV) (8/20us) |
حفاظت از نوسانات پورت اترنت | IEC 61000-4-5 Level 4 (4KV/4KV) (10/700us) |
ESD | IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K) |
احراز هویت | |
احراز هویت | وزارت امنیت عمومی، CCC/CE/FCC/RoHS |
تجهیزات جانبی | |
تجهیزات جانبی | تجهیزات، پایانه ها، گواهی، دفترچه راهنما، آداپتور برق (اختیاری) |